車検|アフターサービス
車種・クラスによる車検費用・法定費用などをご覧いただけます。安全確保と公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。
岩手トヨタ車検の安心ポイント!
1.ディーラーならではの安心とアフター保証制度
2.様々な資格保有と経験豊富な整備士が多数在籍
サービススタッフ在籍数
116名
1名
10名
69名
81名
車検料金
- 乗用車
- 貨物車
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥31,020 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥50,270 |
法定費用
自動車重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,600 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥47,850 |
法定費用
自動車重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥25,960 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥45,210 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,430 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥42,680 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥20,900 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥40,150 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥18,370 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥37,620 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥25,740 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥44,990 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥64,240 |
法定費用
自動車重量税 | ¥13,000 |
自賠責保険料 | ¥62,500 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥77,100 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥42,020 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥61,270 |
法定費用
自動車重量税 | ¥13,000 |
自賠責保険料 | ¥62,500 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥77,100 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥39,050 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥58,300 |
法定費用
自動車重量税 | ¥10,400 |
自賠責保険料 | ¥62,500 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥74,500 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥35,970 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥55,220 |
法定費用
自動車重量税 | ¥7,800 |
自賠責保険料 | ¥62,500 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥71,900 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥32,890 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥52,140 |
法定費用
自動車重量税 | ¥5,200 |
自賠責保険料 | ¥62,500 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥69,300 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥18,370 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥37,620 |
法定費用
自動車重量税 | ¥5,200 |
自賠責保険料 | ¥62,500 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥69,300 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥47,850 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥67,100 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥18,230 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥44,430 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥42,570 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥61,820 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥18,230 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,630 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥31,900 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥51,150 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥30,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥26,620 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥45,870 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥21,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥47,850 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥67,100 |
法定費用
自動車重量税 | ¥15,600 |
自賠責保険料 | ¥31,920 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥49,120 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥47,850 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥67,100 |
法定費用
自動車重量税 | ¥20,800 |
自賠責保険料 | ¥24,100 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥46,500 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥39,270 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥58,520 |
法定費用
自動車重量税 | ¥10,400 |
自賠責保険料 | ¥15,830 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥27,830 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥36,740 |
保安確認検査料 | ¥11,000 |
代行手数料 | ¥8,250 |
合計金額 | ¥55,990 |
法定費用
自動車重量税 | ¥5,200 |
自賠責保険料 | ¥15,830 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥22,630 |
※法定費用は、おクルマの車種・型式・年式・事業形態などにより表示料金と異なる場合がございます。
車検セットメニュー
¥15,400
¥15,400
¥15,400
¥13,200
¥13,200
¥13,200